Cenovnik
| Usluga | Iznos u RSD |
|---|---|
| Pregled specijaliste otorinolaringologije | 6.000 rsd |
| Pregled subspecijaliste otorinolaringoligije | 7.000 rsd |
| Pregled doktora nauka ili primarijusa | 7.000 rsd |
| Pregled docenta | 7.500 rsd |
| Pregled docenta subspecijaliste | 8.000 rsd |
| Pregled profesora | 8.000 rsd |
| Pregled profesora subspecijaliste | 12.000 rsd |
| Kontrolni pregled | 4.000 rsd |
| Kontrolni pregled profesora | 6.000 rsd |
| Fiberoptička nazolaringoskopija (uključuje i specijalistički orl pregled) | 12.000 rsd |
| Audio – timpanometrija (uključuje i specijalistički orl pregled) | 10.800 rsd |
| Intratimpanalna instilacija leka | 6.000 rsd |
| Uzimanje brisa za bakteriološki i makrobiološki pregled ORL organa | 1.000 rsd |
| Direktna optička epifaringoskopija | 3.500 rsd |
| Tonalna liminarna audiometrija kod odraslih | 3.600 rsd |
| Tonalna liminarna audiometrija kod dece | 3.600 rsd |
| Položajni testovi za vrtoglavicu (Dih, Hallpike, Nulen Barn) | 3.000 rsd |
| Repozicioni manevar | 3.000 rsd |
| Kalorička vestibulometrija | 3.000 rsd |
| Audiološka ekspertiza radne sposobnosti | 6.000 rsd |
| Laringostroboskopija (uključuje orl i fonijatriski pregled) | 12.000 rsd |
| Timpanometrija (Ispitivanje zvučne propustljivosti srednjeg uha) | 3.000 rsd |
| Otoakustičke emisije | 4.000 rsd |
| Ekscizija tumefakta u orl regiji i ph verifikacija – lokalna anestezija | 70.000 rsd |
| Ekscizija tumefakta u orl regiji i ph verifikacija – opšta anestezija | 120.000 rsd |
| Otokliza u lokalnoj anesteziji | 60.000 rsd |
| Otokliza u opštoj anesteziji | 120.000 rsd |
| Ekscizija malignog tumora ušne školjke u lokalnoj anesteziji | 40.000 rsd |
| Amputacija ušne školjke | 60.000 rsd |
| Indirektoskopska laringoskopija sa odstranjivanjem promena na glasnicama u lokalnoj anesteziji | 16.000 rsd |
| Repozicija bubne opne u opštoj anesteziji | 96.000 rsd |
| Timpanoplastika | 185.000 – 365.000 rsd |
| Zadnja tamponada nosa u lokalnoj anesteziji | 18.000 rsd |
| Zadnja tamponada nosa u opštoj anesteziji | 64.000 rsd |
| Odstranjivanje stranog tela rinoskopom | 12.000 rsd |
| Incizija retroaurikularnog apscesa | 6.000 rsd |
| Hirurška ekstrakcija stranog tela iz nosa u opštoj anesteziji | 73.000 rsd |
| Biopsija tumefakta kavuma nosa rinoskopom u lokalnoj anesteziji | 14.000 rsd |
| Pregled i odstranjivanje cerumena | 6.000 rsd |
| Ispiranje uha antiseptičkim rastvorom | 4.000 rsd |
| Lacerokontuzna povreda ušne školjke – sutura u lokalnoj anesteziji | 6.000 rsd |
| Prednja tamponada nosa sa pregledom | 8.200 rsd |
| Epifaringoskopija sa biopsijom | 14.000 rsd |
| Stapedoplastika | 328.200 rsd |
| Plastika spoljašnjeg slušnog kanala | 164.000 rsd |
| Ekstirpacija benignog tumora aurikule | 25.000 rsd |
| Odstranjivanje stranog tela uha | 8.000 rsd |
| Repozicija frakture septuma nosa i nosnih kostiju sa imobilizacijom | 146.500 rsd |
| Redukcija hipertrofične sluznice donjih nosnih školjki | 134.800 rsd |
| Sinehioliza kavuma nosa u lokalnoj anesteziji | 16.000 rsd |
| Sinehioliza kavuma nosa u opštoj anesteziji | 96.000 rsd |
| FESS – funkcionalna endoskopska hirurgija nosa i paranazalnih šupljina (uključuje veliki broj operacija najčešće polipa, cisti, mukokela, gljivičnih infekcija, hroničnih zapaljenskih procesa i slično) | 193.000 – 287.000 rsd |
| Spirometrija | 4.000 rsd |
| Kožne probe | 3.500 rsd |
| Ventolinski test | 5.000 rsd |
| Infuzija | 4.000 rsd |
| Rinoprovokacijski test | 4.000 rsd |
| Identifikacija LČ u ORL regiji - LMS | 124.000 rsd |
| Logopedski tretman | 6.000 rsd |
| Septoplastika | 147.000 rsd |
| FS formula | 2.000 rsd |
| Pregled pulmologa | 6.000 rsd |
| Pregled alergologa | 6.000 rsd |
| Eksplantacija aeracione cevčice | 84.000 rsd |
| Uvulopalatoplastika | 102.000 rsd |
| Bronhodilatatorni test sa spirometriom | 5.000 rsd |
| Citološka analiza | 10.000 rsd |
| Pregled kardiologa i EKG | 8.000 rsd |
| Konsultacija | 4.000 rsd |
SARADNJE SA OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA:
Sklopili smo ugovore sa sledećim zdravstvenim osiguranjima: UNIQA, DDOR, Milenijum, Generali, Wiener, Triglav i Dunav.




